金芒财讯每日行业洞察精要(2024.03.21)

行业 关键信息 摘要
制造|科技 光模块 GB200发布引发光退铜进讨论。英伟达GB200需要的光模块数量比例降低。
制造|科技 重卡 2023年3月销量11.5万辆,预计2024年3月约10万辆。天然气重卡渗透率提高。
制造|科技 乘用车 3月第三周零售总量34.1万辆,新能源乘用车渗透率为46.9%。
制造|科技 数据中心 2024年预估耗电量同比增长12%,实际增长超预期。
制造|科技 机器人 特斯拉机器人行走速度提升,国内机器人在稳定性上有提升空间。
制造|科技 板级封装 市场空间大幅增长,奕成科技高端板级封测项目投资55亿元。
制造|科技 手机光学 旋涂滤光片技术提高遮光效率,华为P70采用此技术。
消费|医健 户外用品 市场规模约2000亿元,户外服装和鞋市场增速在10%以上。
消费|医健 AI制药 AI在新药研发上作用有限,国内AI制药处于初级阶段。
消费|医健 胶原蛋白 三螺旋胶原蛋白代工价格显著高于其他产品。
消费|医健 白酒 国窖1573和五粮液批价提升,有进一步上调预期。
材料|能源 预计钨行业供需缺口将扩大,钨价有望继续上涨。
材料|能源 2024年中国粗铜产能预计增加,促进产量增长。
材料|能源 天然气 天然气价格联动机制有助于产业健康发展。
材料|能源 橡胶 全球天然橡胶产量规模稳定,科特迪瓦产量增长迅速。
材料|能源 煤炭 煤炭行业进入淡季,库存结构偏后端集中。
金融|基建 银行 银行营收面临压力,2024Q1营收和净利润增速预期调整。
金融|基建 油运 超大型油轮租金稳定,国内船运公司经营状况较好。
金融|基建 基建 2024年地方新增专项债倾向市政产业园,经济大省获更多支持。
金融|基建 房地产 北京二手房成交量持续增长,挂牌量窄幅波动。

作者 业路